VINAY KUMAR CHILAKAPATI
DIN: 01429386
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| CHILJAK VENTURES LLP | ACH-5979 | Designated Partner | Active |
| VINSRIN VENTURES LLP | ACH-2588 | Designated Partner | Active |
| GAIA ASSETS LLP | ACF-4676 | Designated Partner | Active |
| MOBILITY VENTURES LLP | ACC-9181 | Designated Partner | Active |
| GOURMET STORES PRIVATE LIMITED | U52100TG2009PTC062480 | Director | Strike Off |
| PVP BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED | U45200TG2007PTC053125 | Director | Strike Off |
| MAVEN INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U45202AP2006PTC050839 | Director | Strike Off |
| SAKVIN INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U70101TG2009PTC066001 | Director | Active |
| PVP BUSINESS TOWERS PRIVATE LIMITED | U70102AP2007PTC052843 | Director | Strike Off |
| CUBOID REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102AP2007PTC052844 | Director | Strike Off |
| MVP TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED | U74140TG2005PTC048102 | Director | Strike Off |
| RAYUDU MEDIA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U74300TG2007PTC056591 | Director | Active |
| KANDI WIND PARKS PRIVATE LIMITED | U40300TG2017PTC114165 | Director | Active |
| WATTSON ENERGY PRIVATE LIMITED | U40300TG2017PTC114087 | Director | Active |
| TESLA ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED | U40101TG2008PTC060306 | Director | Strike Off |
| MASSO MINES PRIVATE LIMITED | U10300TG2009PTC062519 | Director | Strike Off |
| JORD MINERALS PRIVATE LIMITED | U10200TG2009PTC064478 | Director | Strike Off |
| MVP MINERALS PRIVATE LIMITED | U10100TG2009PTC062586 | Director | Active |
| VINCHIL PARTNERS LLP | AAN-5810 | Partner | Active |
| RAYUDU VENTURES LLP | AAP-0497 | Designated Partner | Active |
| PICTURE PERFECT ENTERTAINMENT LLP | AAY-4442 | Designated Partner | Active |
| VINCHIL PARTNERS LLP | AAN-5810 | Designated Partner | Active |
| NOBLE PARTNERS INFRA LLP | AAK-1299 | Designated Partner | Active |
| VINLUCK PARTNERS LLP | AAN-5429 | Designated Partner | Active |
CIN: ACH-5979
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ACH-2588
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ACF-4676
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ACC-9181
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: U52100TG2009PTC062480
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45200TG2007PTC053125
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45202AP2006PTC050839
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101TG2009PTC066001
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102AP2007PTC052843
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102AP2007PTC052844
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74140TG2005PTC048102
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74300TG2007PTC056591
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2017PTC114165
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2017PTC114087
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40101TG2008PTC060306
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U10300TG2009PTC062519
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U10200TG2009PTC064478
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U10100TG2009PTC062586
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAN-5810
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAP-0497
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAY-4442
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAN-5810
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAK-1299
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAN-5429
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| NEW CYBERABAD CITY PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45201TG2006PTC050706 | Additional Director | |
| PVP GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED | U74999TN2006PTC065653 | Additional Director | |
| EXPRESSIONS REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052884 | Additional Director | |
| MISTAIR REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052873 | Additional Director | |
| PVP CAPITAL LIMITED | U65191TN1988PLC015481 | Additional Director | |
| ADOBE REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052826 | Additional Director | |
| ARETE REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052656 | Additional Director | |
| PVP GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED | U74999TN2006PTC065653 | Additional Director | |
| AXIL REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052842 | Additional Director | |
| CUBOID REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102AP2007PTC052844 | Additional Director | |
| AXIL REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052842 | Director | |
| ADOBE REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052826 | Director | |
| PVP BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED | U45200TG2007PTC053125 | Additional Director | |
| ADOBE REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052826 | Director | |
| EXPRESSIONS REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052884 | Director | |
| MAVEN INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U45202AP2006PTC050839 | Additional Director | |
| ARETE REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052656 | Director | |
| ADOBE REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052826 | Director | |
| DANU WIND PARKS PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076645 | Director | |
| PVP GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED | U74999TN2006PTC065653 | Director | |
| PVP BUSINESS TOWERS PRIVATE LIMITED | U70102AP2007PTC052843 | Additional Director | |
| PVP CAPITAL LIMITED | U65191TN1988PLC015481 | CEO(KMP) | |
| PVP CAPITAL LIMITED | U65191TN1988PLC015481 | Director | |
| MISTAIR REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC052873 | Director | |
| FUJIN WIND PARKS PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076538 | Director | |
| GOURMET STORES PRIVATE LIMITED | U52100TG2009PTC062480 | Director | |
| NEW CYBERABAD CITY PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45201TG2006PTC050706 | Director | |
| AEOLUS WIND PARKS PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076644 | Director | |
| VAN STUDIOS LLP | AAN-0344 | Designated Partner | |
| VAN MINERALS LLP | AAM-9631 | Designated Partner | |
| VAN PROPERTIES LLP | AAM-9063 | Designated Partner |
CIN: U45201TG2006PTC050706
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999TN2006PTC065653
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052884
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052873
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U65191TN1988PLC015481
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052826
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052656
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999TN2006PTC065653
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052842
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102AP2007PTC052844
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052842
Designation: Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052826
Designation: Director
Status:
CIN: U45200TG2007PTC053125
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052826
Designation: Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052884
Designation: Director
Status:
CIN: U45202AP2006PTC050839
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052656
Designation: Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052826
Designation: Director
Status:
CIN: U40108TG2011PTC076645
Designation: Director
Status:
CIN: U74999TN2006PTC065653
Designation: Director
Status:
CIN: U70102AP2007PTC052843
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U65191TN1988PLC015481
Designation: CEO(KMP)
Status:
CIN: U65191TN1988PLC015481
Designation: Director
Status:
CIN: U70102TG2007PTC052873
Designation: Director
Status:
CIN: U40108TG2011PTC076538
Designation: Director
Status:
CIN: U52100TG2009PTC062480
Designation: Director
Status:
CIN: U45201TG2006PTC050706
Designation: Director
Status:
CIN: U40108TG2011PTC076644
Designation: Director
Status:
CIN: AAN-0344
Designation: Designated Partner
Status:
CIN: AAM-9631
Designation: Designated Partner
Status:
CIN: AAM-9063
Designation: Designated Partner
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits