UDAY KUMAR SHAW
DIN: 00705266
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| B. P.O .FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U74899WB1995PTC236579 | Director | Active |
| PANCHMUKHI PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70101WB1986PTC101350 | Director | Active |
| MAJESTIC MARCOM PRIVATE LIMITED | U51909WB2011PTC167690 | Director | Active |
| TIWARY HOLDINGS PVT. LTD | U67120WB1984PTC037329 | Director | Active |
| XPLOSION ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | U93090WB2000PTC092679 | Director | Active |
| VINAY TIE UP SERVICES PRIVATE LIMITED | U51909WB1996PTC081576 | Director | Active |
| DEVENDRA CONTRA PRIVATE LIMITED | U51109WB1998PTC087390 | Director | Active |
| BACHPAN CREDIT CAPITAL PRIVATE LIMITED | U67120WB1997PTC111371 | Director | Active |
| PREMIO VINCOM PRIVATE LIMITED | U74900WB2013PTC193999 | Director | Active |
| SPAN COMMERCIAL PVT.LTD. | U51909WB1995PTC074646 | Director | Active |
| BHAIRAVKRIPA VINCOM PRIVATE LIMITED | U74900WB2013PTC193990 | Director | Active |
CIN: U74899WB1995PTC236579
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101WB1986PTC101350
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909WB2011PTC167690
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120WB1984PTC037329
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93090WB2000PTC092679
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909WB1996PTC081576
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB1998PTC087390
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120WB1997PTC111371
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74900WB2013PTC193999
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909WB1995PTC074646
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74900WB2013PTC193990
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| CONCIOUS TREXIM LIMITED | U51909WB2014PLC201170 | Director | |
| ARTVIEW VYAPAAR PRIVATE LIMITED | U74999WB2013PTC194025 | Director | |
| SURPRISE PROJECTS LIMITED | U70102WB2014PLC199452 | Director | |
| VATAN HIGH RISE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC195021 | Director | |
| NAVNITA DEALCOMM PVT. LTD. | U51109WB1994PTC064216 | Additional Director | |
| GRIHAPATI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC190368 | Director | |
| PANCHMUKHI PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70101WB1986PTC101350 | Director | |
| GOLDBURN COMMOTRADE PVT.LTD. | U51109WB1994PTC062339 | Additional Director | |
| RAJRISHABH FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U78649WB1994PTC186756 | Director | |
| ZEALANT TIE UP PRIVATE LIMITED | U51909WB2011PTC167692 | Director | |
| ABHISHEK POLYPLAST PRIVATE LIMITED | U25206WB2007PTC117967 | Director | |
| B. P.O .FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U74899WB1995PTC236579 | Director | |
| IMMENSE DEALMARK PRIVATE LIMITED | U51909WB2011PTC167552 | Director | |
| ACTPRO MERCHANTS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC194021 | Director | |
| RISING AGENCIES PRIVATE LIMITED | U74900WB2011PTC156985 | Director | |
| VATAN BUILDCON PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC195018 | Director | |
| ELAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | U67120WB1996PTC236578 | Director | |
| MATESHWARI AGROTECH PVT LTD | U65921WB1996PTC080899 | Additional Director | |
| MAJESTIC MARCOM PRIVATE LIMITED | U51909WB2011PTC167690 | Director | |
| KINETIC VINCOM PRIVATE LIMITED | U51909WB2011PTC167689 | Director | |
| ECSTASY MERCHANTS PRIVATE LIMITED | U51909WB2011PTC166912 | Director | |
| SURIP DEALERS PVT LTD | U51909WB1995PTC070607 | Additional Director | |
| SNOWTEMP SALES (INDIA) PVT LTD | U51909WB1993PTC057684 | Additional Director | |
| AKANSHA DEALERS PRIVATE LIMITED | U51109WB2008PTC121325 | Director | |
| GUNJAN DEALERS PVT LTD | U51109WB2006PTC107001 | Director | |
| PEARL VINIMAY PVT LTD | U51109WB1993PTC060166 | Additional Director | |
| WELLSPEED PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC191362 | Director | |
| GEMCO ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U29100WB1986PTC104572 | Director |
CIN: U51909WB2014PLC201170
Designation: Director
Status:
CIN: U74999WB2013PTC194025
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2014PLC199452
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC195021
Designation: Director
Status:
CIN: U51109WB1994PTC064216
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC190368
Designation: Director
Status:
CIN: U70101WB1986PTC101350
Designation: Director
Status:
CIN: U51109WB1994PTC062339
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U78649WB1994PTC186756
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2011PTC167692
Designation: Director
Status:
CIN: U25206WB2007PTC117967
Designation: Director
Status:
CIN: U74899WB1995PTC236579
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2011PTC167552
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC194021
Designation: Director
Status:
CIN: U74900WB2011PTC156985
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC195018
Designation: Director
Status:
CIN: U67120WB1996PTC236578
Designation: Director
Status:
CIN: U65921WB1996PTC080899
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909WB2011PTC167690
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2011PTC167689
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2011PTC166912
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB1995PTC070607
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909WB1993PTC057684
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51109WB2008PTC121325
Designation: Director
Status:
CIN: U51109WB2006PTC107001
Designation: Director
Status:
CIN: U51109WB1993PTC060166
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC191362
Designation: Director
Status:
CIN: U29100WB1986PTC104572
Designation: Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits