SURAJ PARKASH SETHI
DIN: 02875177
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ROSELAND BUILDTECH PRIVATE LIMITED | U00500DL2005PTC138537 | Director | Active |
| AAA REALTY PRIVATE LIMITED | U45200DL2006PTC153475 | Director | Active |
| OLYMPIA BUILDTECH PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC164258 | Director | Active |
| PIONEER PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC063138 | Director | Active |
| COOL MONEY CAFE PRIVATE LIMITED | U67200DL2018PTC340128 | Director | Active |
| PELIKAN ESTATES PRIVATE LIMITED | U74899DL1988PTC030400 | Director | Active |
| EMPIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC061628 | Director | Active |
| MOMENTS RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED | U52100DL2010PTC205349 | Director | Strike Off |
CIN: U00500DL2005PTC138537
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200DL2006PTC153475
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400DL2007PTC164258
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PTC063138
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67200DL2018PTC340128
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1988PTC030400
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PTC061628
Designation: Director
Status: Active
CIN: U52100DL2010PTC205349
Designation: Director
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ROCKFIELD HOMES PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174291 | Director | |
| HEMKUNT PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U70101DL1996PTC077517 | Additional Director | |
| GAGAN BUILDTECH LIMITED | U45201DL2005PLC137035 | Additional Director | |
| OLYMPIA BUILDTECH PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC164258 | Additional Director | |
| ORIENTAL PROMOTERS LIMITED | U74899DL1994PLC061219 | Additional Director | |
| PELIKAN ESTATES PRIVATE LIMITED | U74899DL1988PTC030400 | Additional Director | |
| MONARCH BUILDTECH LIMITED | U45201DL2005PLC138543 | Additional Director | |
| LUCKY MEADOWS PRIVATE LTD. | U74899DL1989PTC034901 | Additional Director | |
| PIONEER PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC063138 | Additional Director | |
| SUBURBAN FARMS PRIVATE LIMITED | U74899DL1988PTC031632 | Additional Director | |
| PAPILLON BUILDCON LIMITED | U45201DL2005PLC138538 | Additional Director | |
| PARK LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1989PTC037872 | Additional Director | |
| AAA REALTY PRIVATE LIMITED | U45200DL2006PTC153475 | Additional Director | |
| ROCKFIELD HOMES PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174291 | Additional Director | |
| GREENWOOD PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC068595 | Additional Director | |
| EMPIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC061628 | Additional Director | |
| PARK LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1989PTC037872 | Director | |
| GREENLINE PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U45201DL2004PTC128311 | Additional Director | |
| ROSELAND BUILDTECH PRIVATE LIMITED | U00500DL2005PTC138537 | Additional Director | |
| LUCKY MEADOWS PRIVATE LTD. | U74899DL1989PTC034901 | Director | |
| MONARCH BUILDTECH LIMITED | U45201DL2005PLC138543 | Director | |
| GREENLINE PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U45201DL2004PTC128311 | Director | |
| GAGAN BUILDTECH LIMITED | U45201DL2005PLC137035 | Director | |
| PAPILLON BUILDCON LIMITED | U45201DL2005PLC138538 | Director | |
| MOMENTS RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED | U52100DL2010PTC205349 | Additional Director | |
| BLUE STAR REALTY PRIVATE LIMITED | U70109DL2011PTC219060 | Additional Director | |
| ORIENTAL PROMOTERS LIMITED | U74899DL1994PLC061219 | Director | |
| SUBURBAN FARMS PRIVATE LIMITED | U74899DL1988PTC031632 | Director | |
| GREENWOOD PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC068595 | Director | |
| HEMKUNT PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U70101DL1996PTC077517 | Director | |
| GREENLINE PROMOTERS PRIVATE LIMITED | U45201DL2004PTC128311 | Managing Director |
CIN: U45400DL2008PTC174291
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL1996PTC077517
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2005PLC137035
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400DL2007PTC164258
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PLC061219
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1988PTC030400
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2005PLC138543
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1989PTC034901
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PTC063138
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1988PTC031632
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2005PLC138538
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1989PTC037872
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45200DL2006PTC153475
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400DL2008PTC174291
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1995PTC068595
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PTC061628
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1989PTC037872
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2004PTC128311
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U00500DL2005PTC138537
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1989PTC034901
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2005PLC138543
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2004PTC128311
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2005PLC137035
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2005PLC138538
Designation: Director
Status:
CIN: U52100DL2010PTC205349
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2011PTC219060
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PLC061219
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1988PTC031632
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1995PTC068595
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL1996PTC077517
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2004PTC128311
Designation: Managing Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits