SHASHANKDHAR MANTRI
DIN: 00075428
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SUPRABHA INDUSTRIES LTD | U29130WB1986PLC041353 | Director | Active |
| DMG AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U01100WB2018PTC225956 | Director | Active |
| MANTRI ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED | U51109WB1981PTC033802 | Director | Active |
| DMG AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U01100WB2018PTC225956 | Individual Promoter | Active |
| VIJAYSHREE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U01132WB1954PTC021752 | Director | Active |
| DERBY PLANTATIONS PVT LTD | U01132WB2006PTC109916 | Managing Director | Active |
| MANTRI UDYOG LTD | U14101WB1984PLC038114 | Director | Active |
| MANIPUR TEA CO. PRIVATE LIMITED | U15491WB1918PTC003052 | Director | Active |
| RUTTONPORE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED | U15491WB1973PTC028838 | Director | Active |
| MANTRI IMPEX PRIVATE LIMITED | U24221WB1985PTC039482 | Director | Amalgamated |
| VIJAYSHREE STEELS PVT LTD | U27109WB1994PTC064299 | Director | Amalgamated |
| BALAJI DISTRIBUTORS (ELECTRICLS ) PVT LT D | U31200WB1987PTC041801 | Director | Amalgamated |
| VIJAYSHREE AUTOCOM LIMITED | U34100WB2010PLC142123 | Director | Active |
| RAJLAXMI SUPPLIER PRIVATE LIMITED | U51101WB2010PTC146616 | Director | Active |
| DM GROUP INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U51109WB1995PTC071411 | Director | Active |
| SIDDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | U51109WB2007PTC120565 | Director | Converted to LLP |
| GOVIND PROMOTERS PVT LTD | U65921WB1991PTC051727 | Director | Active |
| MANTRI CORPORATE HOLDINGS PVT LTD | U67120WB1995PTC069925 | Director | Amalgamated |
| DERBY SECURITIES PRIVATE LIMITED | U67120WB2008PTC131594 | Director | Active |
| SPARTEK ESTATES PVT LTD | U70101WB1987PTC041795 | Director | Amalgamated |
| GOVIND DHAAM PRIVATE LIMITED | U70101WB1995PTC072576 | Director | Active |
| MANTRI TEA COMPANY PRIVATE LIMITED | U01400WB2006PTC110304 | Managing Director | Active |
| DERBY REALTY PRIVATE LIMITED | U70101WB2006PTC110307 | Director | Active |
| CHIRON COMMODITIES TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | U70101WB2006PTC110309 | Director | Amalgamated |
| VASUNDHARA FASHION JEWELRY PRIVATE LIMITED | U74900WB2014PTC200267 | Director | Converted to LLP |
| VASUNDHARA FASHION JEWELRY LLP | AAF-5366 | Designated Partner | Active |
| SIDDH INVESTMENT ADVISORY LLP | AAD-4846 | Designated Partner | Active |
CIN: U29130WB1986PLC041353
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01100WB2018PTC225956
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB1981PTC033802
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01100WB2018PTC225956
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U01132WB1954PTC021752
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01132WB2006PTC109916
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U14101WB1984PLC038114
Designation: Director
Status: Active
CIN: U15491WB1918PTC003052
Designation: Director
Status: Active
CIN: U15491WB1973PTC028838
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24221WB1985PTC039482
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U27109WB1994PTC064299
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U31200WB1987PTC041801
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U34100WB2010PLC142123
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51101WB2010PTC146616
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB1995PTC071411
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB2007PTC120565
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U65921WB1991PTC051727
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120WB1995PTC069925
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U67120WB2008PTC131594
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101WB1987PTC041795
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70101WB1995PTC072576
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01400WB2006PTC110304
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U70101WB2006PTC110307
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101WB2006PTC110309
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U74900WB2014PTC200267
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: AAF-5366
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAD-4846
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| TRIUMPHANT PROPERTIES LLP | AAA-0688 | Partner | |
| DERBY PROPERTIES PVT LTD | U70101WB2006PTC110306 | Director | |
| DM GROUP INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U51109WB1995PTC071411 | Additional Director | |
| SINGUR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101WB2006PTC110305 | Director | |
| GOVIND ENCLAVE PRIVATE LTD | U74900WB2006PTC110308 | Director | |
| MANTRI ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED | U51109WB1981PTC033802 | Managing Director | |
| MANTRI ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED | U51109WB1981PTC033802 | Director | |
| MANTRI TEA COMPANY PRIVATE LIMITED | U01400WB2006PTC110304 | Director | |
| DERBY PLANTATIONS PVT LTD | U01132WB2006PTC109916 | Director | |
| MANTRI TEA COMPANY PRIVATE LIMITED | U01400WB2006PTC110304 | Additional Director | |
| TRIUMPHANT PROPERTIES LLP | AAA-0688 | Partner |
CIN: AAA-0688
Designation: Partner
Status:
CIN: U70101WB2006PTC110306
Designation: Director
Status:
CIN: U51109WB1995PTC071411
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101WB2006PTC110305
Designation: Director
Status:
CIN: U74900WB2006PTC110308
Designation: Director
Status:
CIN: U51109WB1981PTC033802
Designation: Managing Director
Status:
CIN: U51109WB1981PTC033802
Designation: Director
Status:
CIN: U01400WB2006PTC110304
Designation: Director
Status:
CIN: U01132WB2006PTC109916
Designation: Director
Status:
CIN: U01400WB2006PTC110304
Designation: Additional Director
Status:
CIN: AAA-0688
Designation: Partner
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits