SANDEEP SURESHKUMAR KHANDELWAL
DIN: 00327077
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| KLEEM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U74999MH1997PTC112677 | Director | Active |
| RENAISSANCE CORPORATION LIMITED | U24130MH2005PLC150612 | Managing Director | Under Liquidation |
| CENTRAL PLASTICS PRIVATE LIMITED | U25200MH2008PTC374651 | Director | Active |
| SARYU PETROCHEM PRIVATE LIMITED | U25209TN2005PTC057346 | Director | Active |
| DALLAS IMPEX PRIVATE LIMITED | U51109MH2006PTC161596 | Director | Amalgamated |
| AKANSHA GROWTH FUND PVT.LTD. | U99999MH1991PTC374650 | Director | Active |
| MANHATTAN IMPEX PRIVATE LIMITED | U51900MH2006PTC160490 | Director | Active |
| ATHENA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U51909MH2003PTC139184 | Director | Active |
| CONFIANCE TRADING PRIVATE LIMITED | U51909MH2004PTC145974 | Director | Active |
| KHANDELWAL SRK REALITY PRIVATE LIMITED | U70100MH2005PTC153133 | Director | Amalgamated |
| KHANDELWAL SRK ESTATE PRIVATE LIMITED | U70100MH2005PTC155576 | Director | Amalgamated |
| SANAND TRADEX PRIVATE LIMITED | U51900GJ2010PTC059166 | Director | Strike Off |
CIN: U74999MH1997PTC112677
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24130MH2005PLC150612
Designation: Managing Director
Status: Under Liquidation
CIN: U25200MH2008PTC374651
Designation: Director
Status: Active
CIN: U25209TN2005PTC057346
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109MH2006PTC161596
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U99999MH1991PTC374650
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51900MH2006PTC160490
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909MH2003PTC139184
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909MH2004PTC145974
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100MH2005PTC153133
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100MH2005PTC155576
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U51900GJ2010PTC059166
Designation: Director
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| NIRMEERAL VENTURES PRIVATE LIMITED | U31500MH1984PTC034399 | Director | |
| ASIA PACIFIC CORPORATION PRIVATE LIMITED | U24110MH1999PTC118007 | Director | |
| RENAISSANCE CORPORATION LIMITED | U24130MH2005PLC150612 | Director | |
| CENTRAL PLASTICS PRIVATE LIMITED | U25200MH2008PTC374651 | Additional Director | |
| CONFIANCE TRADING PRIVATE LIMITED | U51909MH2004PTC145974 | Additional Director | |
| ASIA PACIFIC CORPORATION PRIVATE LIMITED | U24110MH1999PTC118007 | Additional Director | |
| SLIMLITES ELECTRICALS PVT LTD | U31500MH1984PTC033680 | Director | |
| TRANS ASIA CORPORATION LIMITED | L15143MP1993PLC007872 | Managing Director | |
| NATURAL PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED | U24100MH2004PTC148207 | Director | |
| SHRUTI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102MH1991PTC059986 | Director | |
| KHANDELWAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | U74140MH2005PTC153605 | Additional Director | |
| NATURAL PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED | U24100MH2004PTC148207 | Director | |
| DALLAS IMPEX PRIVATE LIMITED | U51109MH2006PTC161596 | Additional Director | |
| MANHATTAN IMPEX PRIVATE LIMITED | U51900MH2006PTC160490 | Additional Director | |
| AKANSHA GROWTH FUND PVT.LTD. | U99999MH1991PTC374650 | Additional Director | |
| KLEEM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U74999MH1997PTC112677 | Additional Director | |
| AKANSHA GROWTH FUND PVT.LTD. | U99999MH1991PTC374650 | Director | |
| KHANDELWAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | U74140MH2005PTC153605 | Director | |
| KHANDELWAL SRK ESTATE PRIVATE LIMITED | U70100MH2005PTC155576 | Additional Director | |
| KHANDELWAL SRK REALITY PRIVATE LIMITED | U70100MH2005PTC153133 | Additional Director | |
| KHANDELWAL MSK ESTATE PRIVATE LIMITED | U70100MH2005PTC153132 | Director | |
| KHANDELWAL MSK ESTATE PRIVATE LIMITED | U70100MH2005PTC153132 | Additional Director | |
| CONFIANCE TRADING PRIVATE LIMITED | U51909MH2004PTC145974 | Director | |
| CONFIANCE TRADING PRIVATE LIMITED | U51909MH2004PTC145974 | Additional Director | |
| ATHENA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U51909MH2003PTC139184 | Additional Director | |
| SANAND TRADEX PRIVATE LIMITED | U51900GJ2010PTC059166 | Additional Director | |
| DYNAMIC CHEMPLAST PRIVATE LIMITED | U45201MH2006PTC164346 | Director | |
| JEWEL POLYMERS PRIVATE LIMITED | U31500MH1984PTC033682 | Director | |
| SARYU PETROCHEM PRIVATE LIMITED | U25209TN2005PTC057346 | Additional Director | |
| ASIA PACIFIC CORPORATION PRIVATE LIMITED | U24110MH1999PTC118007 | Director | |
| NATURAL PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED | U24100MH2004PTC148207 | Director | |
| AKANSHA GROWTH FUND PVT.LTD. | U99999MH1991PTC374650 | Additional Director | |
| POLYBLEND POLYMERS PRIVATE LIMITED | U17120MH1990PTC056354 | Director |
CIN: U31500MH1984PTC034399
Designation: Director
Status:
CIN: U24110MH1999PTC118007
Designation: Director
Status:
CIN: U24130MH2005PLC150612
Designation: Director
Status:
CIN: U25200MH2008PTC374651
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909MH2004PTC145974
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U24110MH1999PTC118007
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U31500MH1984PTC033680
Designation: Director
Status:
CIN: L15143MP1993PLC007872
Designation: Managing Director
Status:
CIN: U24100MH2004PTC148207
Designation: Director
Status:
CIN: U70102MH1991PTC059986
Designation: Director
Status:
CIN: U74140MH2005PTC153605
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U24100MH2004PTC148207
Designation: Director
Status:
CIN: U51109MH2006PTC161596
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51900MH2006PTC160490
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U99999MH1991PTC374650
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999MH1997PTC112677
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U99999MH1991PTC374650
Designation: Director
Status:
CIN: U74140MH2005PTC153605
Designation: Director
Status:
CIN: U70100MH2005PTC155576
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100MH2005PTC153133
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100MH2005PTC153132
Designation: Director
Status:
CIN: U70100MH2005PTC153132
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909MH2004PTC145974
Designation: Director
Status:
CIN: U51909MH2004PTC145974
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909MH2003PTC139184
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51900GJ2010PTC059166
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201MH2006PTC164346
Designation: Director
Status:
CIN: U31500MH1984PTC033682
Designation: Director
Status:
CIN: U25209TN2005PTC057346
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U24110MH1999PTC118007
Designation: Director
Status:
CIN: U24100MH2004PTC148207
Designation: Director
Status:
CIN: U99999MH1991PTC374650
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U17120MH1990PTC056354
Designation: Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits