RAKESH KUMAR AGRAWAL
DIN: 07145183
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| EVENTUAL BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45201HR2004PTC081871 | Director | Active |
| FOLIAGE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC166158 | Director | Active |
| DIGITAL SEZ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45400HR2007PTC080941 | Director | Active |
| OCEAN BUILDMART PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC169145 | Director | Active |
| ASHIRBAD BUILDWELL PRIVATE LIMITED | U45400HR2007PTC080861 | Director | Active |
| ANTARIKSH CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED | U45400HR2008PTC081787 | Director | Active |
| MERIT MARKETING PRIVATE LIMITED | U51109HR2006PTC080935 | Director | Active |
| ELITE REALTECH PRIVATE LIMITED | U70100HR2009PTC039342 | Director | Active |
| GALLANT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70101UP2006PTC037950 | CFO | Active |
| DELITE REALTECH PRIVATE LIMITED | U70101HR2009PTC039262 | Director | Active |
| GLAZE BUILDCON PRIVATE LIMITED | U70101HR2009PTC039263 | Director | Active |
| DESIGNER REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102HR2009PTC083191 | Director | Active |
| EVENTUAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102UP2009PTC037009 | Director | Active |
| IMAGINE BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102HR2009PTC083192 | Director | Active |
| MOONLIGHT BUILDMART PRIVATE LIMITED | U70109HR2006PTC103946 | Director | Active |
| BRIGHT STAR BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70109HR2010PTC040551 | Director | Active |
| MICRO TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC208890 | Director | Active |
| GROW HIGH REALTORS PRIVATE LIMITED | U70200HR2010PTC040550 | Director | Active |
| SUPER BELTS PRIVATE LTD | U74899HR1980PTC080931 | Director | Active |
| BUSINESS PARK BUILDERS PRIVATE LIMITED | U74899HR1995PTC080938 | Director | Active |
| ASG OVERSEAS PRIVATE LIMITED. | U74899HR2000PTC080786 | Director | Active |
| BABUPUR INFRACON LLP | AAI-1957 | Designated Partner | Strike Off |
CIN: U45201HR2004PTC081871
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400DL2007PTC166158
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400HR2007PTC080941
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400DL2007PTC169145
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400HR2007PTC080861
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400HR2008PTC081787
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109HR2006PTC080935
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100HR2009PTC039342
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101UP2006PTC037950
Designation: CFO
Status: Active
CIN: U70101HR2009PTC039262
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101HR2009PTC039263
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102HR2009PTC083191
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102UP2009PTC037009
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102HR2009PTC083192
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109HR2006PTC103946
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109HR2010PTC040551
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200DL2010PTC208890
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200HR2010PTC040550
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899HR1980PTC080931
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899HR1995PTC080938
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899HR2000PTC080786
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAI-1957
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ELITE REALTECH PRIVATE LIMITED | U70100HR2009PTC039342 | Additional Director | |
| DELITE REALTECH PRIVATE LIMITED | U70101HR2009PTC039262 | Additional Director | |
| BUSINESS PARK BUILDERS PRIVATE LIMITED | U74899HR1995PTC080938 | Additional Director | |
| BUSINESS PARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U74899HR1995PTC080934 | Additional Director | |
| DESIGNER REALTORS PRIVATE LIMITED | U70102HR2009PTC083191 | Additional Director | |
| MERIT MARKETING PRIVATE LIMITED | U51109HR2006PTC080935 | Additional Director | |
| ANTARIKSH CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED | U45400HR2008PTC081787 | Additional Director | |
| ASHIRBAD BUILDWELL PRIVATE LIMITED | U45400HR2007PTC080861 | Additional Director | |
| DIGITAL SEZ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45400HR2007PTC080941 | Additional Director | |
| MEGA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U70100HR2009PTC039266 | Additional Director | |
| GROW HIGH REALTORS PRIVATE LIMITED | U70200HR2010PTC040550 | Additional Director | |
| EVENTUAL BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45201HR2004PTC081871 | Additional Director | |
| BUSINESS PARK OVERSEAS PRIVATE LIMITED | U51215HR1996PTC080936 | Additional Director | |
| GLAZE BUILDCON PRIVATE LIMITED | U70101HR2009PTC039263 | Additional Director | |
| IMAGINE BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102HR2009PTC083192 | Additional Director | |
| EVENTUAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102UP2009PTC037009 | Additional Director | |
| OCEAN BUILDMART PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC169145 | Additional Director | |
| MICRO TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC208890 | Additional Director | |
| BRIGHT STAR BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70109HR2010PTC040551 | Additional Director | |
| FOLIAGE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC166158 | Additional Director | |
| ASG OVERSEAS PRIVATE LIMITED. | U74899HR2000PTC080786 | Additional Director | |
| BUSINESS PARK OVERSEAS PRIVATE LIMITED | U51215HR1996PTC080936 | Director | |
| MOONLIGHT BUILDMART PRIVATE LIMITED | U70109HR2006PTC103946 | Additional Director | |
| MEGA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U70100HR2009PTC039266 | Director | |
| BUSINESS PARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U74899HR1995PTC080934 | Director | |
| SUPER BELTS PRIVATE LTD | U74899HR1980PTC080931 | Additional Director |
CIN: U70100HR2009PTC039342
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101HR2009PTC039262
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899HR1995PTC080938
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899HR1995PTC080934
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102HR2009PTC083191
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51109HR2006PTC080935
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400HR2008PTC081787
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400HR2007PTC080861
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400HR2007PTC080941
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100HR2009PTC039266
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200HR2010PTC040550
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201HR2004PTC081871
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51215HR1996PTC080936
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101HR2009PTC039263
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102HR2009PTC083192
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102UP2009PTC037009
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400DL2007PTC169145
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2010PTC208890
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109HR2010PTC040551
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400DL2007PTC166158
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899HR2000PTC080786
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51215HR1996PTC080936
Designation: Director
Status:
CIN: U70109HR2006PTC103946
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100HR2009PTC039266
Designation: Director
Status:
CIN: U74899HR1995PTC080934
Designation: Director
Status:
CIN: U74899HR1980PTC080931
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits