NAKUL ASHOK RAHEJA
DIN: 08850857
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SHELL MRPL AVIATION FUELS AND SERVICES LIMITED | U51909KA2008PLC045558 | Director | Active |
| SHELL ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED | U40100GJ2000PTC038780 | Whole-time director | Active |
| SHELL ENERGY MARKETING AND TRADING INDIA PRIVATE LIMITED | U11200TN2012PTC124501 | Director | Active |
| SPRNG ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999TN2016PTC162587 | Director | Active |
| HAZIRA PORT PRIVATE LIMITED | U63010GJ2000PTC038781 | Director | Active |
| SHELL EV CHARGING SOLUTION ASIA LLP | AAO-3952 | Designated Partner | Active |
CIN: U51909KA2008PLC045558
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40100GJ2000PTC038780
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U11200TN2012PTC124501
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TN2016PTC162587
Designation: Director
Status: Active
CIN: U63010GJ2000PTC038781
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAO-3952
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SHELL MRPL AVIATION FUELS AND SERVICES LIMITED | U51909KA2008PLC045558 | Additional Director | |
| SPRNG AGNITRA PRIVATE LIMITED | U40300DL2017PTC344303 | Director | |
| ARINSUN CLEAN ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999DL2016PTC309233 | Director | |
| SPRNG OJAS PRIVATE LIMITED | U40106DL2021PTC379801 | Director | |
| SPRNG SOLAR PLUS PRIVATE LIMITED | U40300DL2018FTC327949 | Director | |
| SPRNG PHOTOVOLTAIC PRIVATE LIMITED | U74120DL2015PTC359057 | Director | |
| SPRNG SOURA KIRAN VIDYUT PRIVATE LIMITED | U40200DL2017PTC345397 | Director | |
| SPRNG TRANSFORM SUN ENERGY PRIVATE LIMITED | U74900DL2015PTC358734 | Director | |
| SPRNG UJJVALA ENERGY PRIVATE LIMITED | U40106DL2017PTC345257 | Director | |
| SPRNG SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED | U40300DL2013FTC262008 | Director | |
| SPRNG RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999DL2016PTC309243 | Director | |
| SPRNG SURYODAY ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999DL2015PTC358811 | Director | |
| SPRNG SOLREN PRIVATE LIMITED | U74900DL2015PTC359723 | Director | |
| SPRNG ALT ENERGY PRIVATE LIMITED | U40300DL2017PTC345242 | Director | |
| SHELL ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED | U40100GJ2000PTC038780 | Additional Director | |
| SPRNG SOURA KIRAN VIDYUT PRIVATE LIMITED | U40200DL2017PTC345397 | Additional Director | |
| SHELL ENERGY MARKETING AND TRADING INDIA PRIVATE LIMITED | U11200TN2012PTC124501 | Additional Director | |
| HAZIRA PORT PRIVATE LIMITED | U63010GJ2000PTC038781 | Additional Director | |
| SPRNG SOLREN PRIVATE LIMITED | U74900DL2015PTC359723 | Additional Director | |
| SPRNG PHOTOVOLTAIC PRIVATE LIMITED | U74120DL2015PTC359057 | Additional Director | |
| SPRNG ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999TN2016PTC162587 | Additional Director | |
| SPRNG ALT ENERGY PRIVATE LIMITED | U40300DL2017PTC345242 | Additional Director | |
| ARINSUN CLEAN ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999DL2016PTC309233 | Additional Director | |
| SPRNG SOLAR PLUS PRIVATE LIMITED | U40300DL2018FTC327949 | Additional Director | |
| SPRNG SURYODAY ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999DL2015PTC358811 | Additional Director | |
| SPRNG AGNITRA PRIVATE LIMITED | U40300DL2017PTC344303 | Additional Director | |
| SPRNG RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED | U74999DL2016PTC309243 | Additional Director | |
| SPRNG TRANSFORM SUN ENERGY PRIVATE LIMITED | U74900DL2015PTC358734 | Additional Director | |
| SPRNG SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED | U40300DL2013FTC262008 | Additional Director | |
| SPRNG OJAS PRIVATE LIMITED | U40106DL2021PTC379801 | Additional Director | |
| SPRNG UJJVALA ENERGY PRIVATE LIMITED | U40106DL2017PTC345257 | Additional Director |
CIN: U51909KA2008PLC045558
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40300DL2017PTC344303
Designation: Director
Status:
CIN: U74999DL2016PTC309233
Designation: Director
Status:
CIN: U40106DL2021PTC379801
Designation: Director
Status:
CIN: U40300DL2018FTC327949
Designation: Director
Status:
CIN: U74120DL2015PTC359057
Designation: Director
Status:
CIN: U40200DL2017PTC345397
Designation: Director
Status:
CIN: U74900DL2015PTC358734
Designation: Director
Status:
CIN: U40106DL2017PTC345257
Designation: Director
Status:
CIN: U40300DL2013FTC262008
Designation: Director
Status:
CIN: U74999DL2016PTC309243
Designation: Director
Status:
CIN: U74999DL2015PTC358811
Designation: Director
Status:
CIN: U74900DL2015PTC359723
Designation: Director
Status:
CIN: U40300DL2017PTC345242
Designation: Director
Status:
CIN: U40100GJ2000PTC038780
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40200DL2017PTC345397
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U11200TN2012PTC124501
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U63010GJ2000PTC038781
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74900DL2015PTC359723
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74120DL2015PTC359057
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999TN2016PTC162587
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40300DL2017PTC345242
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999DL2016PTC309233
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40300DL2018FTC327949
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999DL2015PTC358811
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40300DL2017PTC344303
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74999DL2016PTC309243
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74900DL2015PTC358734
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40300DL2013FTC262008
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40106DL2021PTC379801
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U40106DL2017PTC345257
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits