MIHIR PAIK
DIN: 09031373
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MANI EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED | U74900WB2013PTC194855 | Director | Active |
| MANIAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45400WB2007PTC118360 | Director | Active |
| MANILA BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45400WB2007PTC118364 | Director | Active |
| STEP RISE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC193831 | Director | Active |
| SILVERPINE PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191468 | Director | Active |
| BREEZELAND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191789 | Director | Active |
| SUNLAKE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191804 | Director | Active |
| SNOWFALL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191805 | Director | Active |
| WHITEWOODS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191806 | Director | Active |
| BUTTERFLY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC192397 | Director | Active |
| CITYWINGS BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC193820 | Director | Active |
| HILLCARD PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC193829 | Director | Active |
| MOUND BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC193830 | Director | Active |
| VIERGE PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC171120 | Director | Active |
| BLUE STRIPE BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC171372 | Director | Active |
| ROCKSHINE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70200WB2013PTC193716 | Director | Active |
| EKAKSHI FARMING PRIVATE LIMITED | U01403WB2012PTC184206 | Director | Active |
| YASASVI FARMING PRIVATE LIMITED | U01403WB2013PTC197130 | Director | Active |
CIN: U74900WB2013PTC194855
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2007PTC118360
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2007PTC118364
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2013PTC193831
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC191468
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC191789
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC191804
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC191805
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC191806
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC192397
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC193820
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC193829
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC193830
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109WB2011PTC171120
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109WB2011PTC171372
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200WB2013PTC193716
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01403WB2012PTC184206
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01403WB2013PTC197130
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MANI EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED | U74900WB2013PTC194855 | Additional Director | |
| BUTTERFLY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC192397 | Additional Director | |
| WHITEWOODS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191806 | Additional Director | |
| MANILA BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45400WB2007PTC118364 | Additional Director | |
| BREEZELAND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191789 | Additional Director | |
| SILVERPINE PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191468 | Additional Director | |
| SUNLAKE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191804 | Additional Director | |
| YASASVI FARMING PRIVATE LIMITED | U01403WB2013PTC197130 | Additional Director | |
| VIERGE PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC171120 | Additional Director | |
| MOUND BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC193830 | Additional Director | |
| SNOWFALL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC191805 | Additional Director | |
| STEP RISE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC193831 | Additional Director | |
| BLUE STRIPE BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC171372 | Additional Director | |
| HILLCARD PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC193829 | Additional Director | |
| MANIAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45400WB2007PTC118360 | Additional Director | |
| EKAKSHI FARMING PRIVATE LIMITED | U01403WB2012PTC184206 | Additional Director | |
| ROCKSHINE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70200WB2013PTC193716 | Additional Director | |
| CITYWINGS BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC193820 | Additional Director |
CIN: U74900WB2013PTC194855
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC192397
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC191806
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2007PTC118364
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC191789
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC191468
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC191804
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U01403WB2013PTC197130
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109WB2011PTC171120
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC193830
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC191805
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC193831
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109WB2011PTC171372
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC193829
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2007PTC118360
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U01403WB2012PTC184206
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200WB2013PTC193716
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC193820
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits