JAYA SUDHAKAR PAI
DIN: 00030515
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| NAV YUJ PRIVATE LIMITED | U62090KA2024PTC190647 | Director | Active |
| JAIBHARAT MILLS PRIVATE LIMITED | U85110KA1946PTC001122 | Director | Active |
| KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | U68100KA1962PLC001443 | Director | Active |
| BELVEDORE INTERNATIONAL LIMITED | U52520MH2020PLC428938 | Individual Promoter | Amalgamated |
| KOMFORT UNIVERSE PRODUCTS AND SERVICES LIMITED | U52520MH2021PLC428941 | Individual Promoter | Amalgamated |
| MANIPAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U65993KA1994PTC015958 | Director | Active |
| MANIPAL METROPOLIS BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102MH1985PTC038110 | Director | Active |
| JAYAMAHAL TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U74999KA1993PTC014946 | Director | Active |
| KANARA CONSULTING AND SERVICE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U67190KA2022PTC210690 | Director | Active |
| MANIPAL TRAVELS (INDIA ) LLP | ACU-7630 | Designated Partner | Inactive for e-filing |
CIN: U62090KA2024PTC190647
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85110KA1946PTC001122
Designation: Director
Status: Active
CIN: U68100KA1962PLC001443
Designation: Director
Status: Active
CIN: U52520MH2020PLC428938
Designation: Individual Promoter
Status: Amalgamated
CIN: U52520MH2021PLC428941
Designation: Individual Promoter
Status: Amalgamated
CIN: U65993KA1994PTC015958
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH1985PTC038110
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999KA1993PTC014946
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67190KA2022PTC210690
Designation: Director
Status: Active
CIN: ACU-7630
Designation: Designated Partner
Status: Inactive for e-filing
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MANIPAL AGROTECH PRIVATE LIMITED | U15490KA2018PTC115890 | Director | Active |
| KANARA CONSULTING AND SERVICE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U67190KA2022PTC210690 | Additional Director | Active |
| KOMFORT UNIVERSE PRODUCTS AND SERVICES LIMITED | U52520MH2021PLC428941 | Director | Amalgamated |
| BELVEDORE INTERNATIONAL LIMITED | U52520MH2020PLC428938 | Director | Amalgamated |
| KURLON ENTERPRISE LIMITED | U36101MH2011PLC222657 | Director | Active |
| JITENDRA HARJIVANDAS SECURITIES PRIVATE LIMITED | U66120MH1997PTC111438 | Director | Active |
| KURLON RETAIL LIMITED | U36104MH2012PLC428940 | Director | Amalgamated |
| PRAMAN TRADE AND SERVICES LIMITED | U51909KA2008PLC048067 | Director | Active |
| BELVEDORE INTERNATIONAL LIMITED | U52520MH2020PLC428938 | Director | Amalgamated |
| RAJMAHAL TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U65910KA1984PTC005874 | Director | Active |
| SEA ROCK INVESTMENT LIMITED | U65910MH1984PLC291665 | Director | Active |
| GENERAL INVESTMENT AND COMMERCIAL CORPORATION LIMITED | U67120KA1940PLC001103 | Director | Active |
| ANIL SUNIL TRADE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U67120KA1991PTC012022 | Director | Active |
| MANIPAL STOCK AND SHARE BROKERS LIMITED | U67120KA1995PLC017705 | Director | Active |
| MANIPAL INFRASTRUCTURE LIMITED | U70102KA2011ULL056471 | Director | Active |
| MANIPAL METROPOLIS BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102MH1985PTC038110 | Additional Director | Active |
| DEEPA JYOTHI TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED | U74110KA2012PTC067200 | Director | Strike Off |
| INNOVATIVE FOAM LIMITED | U74120MH2013PLC248465 | Director | Active |
| JAYAMAHAL TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U74999KA1993PTC014946 | Director | Active |
| JAYAMAHAL TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U74999KA1993PTC014946 | Additional Director | Active |
| MANIPAL ECOMMERCE LIMITED | U74999KA2018PLC109278 | Director | Strike Off |
| MPL SOLAR ENERGY LIMITED | U74999MH2013PLC248733 | Director | Strike Off |
| JAIBHARAT MILLS PRIVATE LIMITED | U85110KA1946PTC001122 | Director | Active |
| JAIBHARAT MILLS PRIVATE LIMITED | U85110KA1946PTC001122 | Additional Director | Active |
| MANIPAL BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U85110KA1989PTC010535 | Director | Active |
| ANAMALLAIS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U85110KA2006PTC038793 | Director | Strike Off |
| KURLON ENTERPRISE LIMITED | U36101MH2011PLC222657 | Additional Director | Active |
| KURLON ENTERPRISE LIMITED | U36101MH2011PLC222657 | Director | Active |
| MANJUNATH SUSPENSION PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U34102KA1994PTC015899 | Director | Strike Off |
| MANIPAL EFFICIENT MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U21014KA1982PTC004659 | Director | Active |
| KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | U68100KA1962PLC001443 | Managing Director | Active |
| KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | U68100KA1962PLC001443 | Director | Active |
| KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | U68100KA1962PLC001443 | Managing Director | Active |
| CHITRAKALA INVESTMENT TRADE AND BUSINESS FINANCE LIMITED | U65910MH1983PLC291664 | Director | Active |
CIN: U15490KA2018PTC115890
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67190KA2022PTC210690
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U52520MH2021PLC428941
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U52520MH2020PLC428938
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U36101MH2011PLC222657
Designation: Director
Status: Active
CIN: U66120MH1997PTC111438
Designation: Director
Status: Active
CIN: U36104MH2012PLC428940
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U51909KA2008PLC048067
Designation: Director
Status: Active
CIN: U52520MH2020PLC428938
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U65910KA1984PTC005874
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65910MH1984PLC291665
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120KA1940PLC001103
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120KA1991PTC012022
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120KA1995PLC017705
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102KA2011ULL056471
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH1985PTC038110
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74110KA2012PTC067200
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74120MH2013PLC248465
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999KA1993PTC014946
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999KA1993PTC014946
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74999KA2018PLC109278
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74999MH2013PLC248733
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U85110KA1946PTC001122
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85110KA1946PTC001122
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U85110KA1989PTC010535
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85110KA2006PTC038793
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U36101MH2011PLC222657
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U36101MH2011PLC222657
Designation: Director
Status: Active
CIN: U34102KA1994PTC015899
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U21014KA1982PTC004659
Designation: Director
Status: Active
CIN: U68100KA1962PLC001443
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U68100KA1962PLC001443
Designation: Director
Status: Active
CIN: U68100KA1962PLC001443
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U65910MH1983PLC291664
Designation: Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits