JAGAPATHI RAO JUPALLY
DIN: 00177224
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| HELLONATIVE FOODS PRIVATE LIMITED | U10502TS2025PTC204310 | Individual Subscriber | Active |
| SANTHANU AQUACEUTICALS PRIVATE LIMITED | U11041TS2025PTC195510 | Individual Subscriber | Active |
| MY FARM GARDENS LLP | AAN-2972 | Designated Partner | Active |
| DHUNI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U62011TS2024PTC183713 | Individual Subscriber | Active |
| VINOD GARDENS PRIVATE LIMITED | U01119TG2010PTC071228 | Director | Active |
| J.B.M.GARDENS PVT LTD | U70100TG1994PTC017162 | Director | Amalgamated |
| ELEGANT AGROTECH PRIVATE LIMITED | U70100TG2000PTC034863 | Director | Amalgamated |
| MURALI KRISHNA LAND MARK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U02000TG2005PTC045739 | Director | Amalgamated |
| ABJA POWER PRIVATE LIMITED | U23200TG1998PTC029720 | Whole-time director | Active |
| VINOD REAL ESTETES PRIVATE LIMITED | U45200TG1995PTC020143 | Director | Amalgamated |
| MY HOME APARTMENTS AND VILLAS PRIVATE LIMITED | U45309TG2017PTC116575 | Director | Active |
| MANJARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70100TG2012PTC080101 | Director | Amalgamated |
| J.B.M.AGROS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U70100TG1995PTC019201 | Director | Amalgamated |
| J.B.M. EXPORTS PRIVATE LIMITED | U70100TG1995PTC020144 | Director | Amalgamated |
| J.B.M RESORTS PRIVATE LIMITED | U55109TG1995PTC020137 | Director | Amalgamated |
| J. R. REALTOR SERVICES PRIVATE LIMITED | U67120TG1986PTC006887 | Director | Amalgamated |
| SPINOZA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U70100TG1996PTC024241 | Director | Amalgamated |
| JJR PROJECTS PRIVATE LIMITED | U70102TG2005PTC046081 | Director | Amalgamated |
| MADHUBALA RESORTS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102TG2005PTC046085 | Director | Amalgamated |
| DHUNI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200TG2020PTC144948 | Director | Active |
| DHUNI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200TG2020PTC144948 | Individual Promoter | Active |
| DOHITHA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200TG2020PTC144950 | Director | Active |
| MULIKA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U70100TG2000PTC035271 | Director | Amalgamated |
| ASSOCIATED BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED | U92200TG2003PTC040966 | Director | Active |
| PALAMAKULA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | U75144TG2015PLC099480 | Director | Amalgamated |
| DOHITHA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200TG2020PTC144950 | Individual Promoter | Active |
| MY HOME POWER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140TG2003PTC042017 | Director | Active |
CIN: U10502TS2025PTC204310
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U11041TS2025PTC195510
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: AAN-2972
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: U62011TS2024PTC183713
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U01119TG2010PTC071228
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100TG1994PTC017162
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100TG2000PTC034863
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U02000TG2005PTC045739
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U23200TG1998PTC029720
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45200TG1995PTC020143
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45309TG2017PTC116575
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100TG2012PTC080101
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100TG1995PTC019201
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100TG1995PTC020144
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U55109TG1995PTC020137
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U67120TG1986PTC006887
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100TG1996PTC024241
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70102TG2005PTC046081
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70102TG2005PTC046085
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70200TG2020PTC144948
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200TG2020PTC144948
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U70200TG2020PTC144950
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100TG2000PTC035271
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U92200TG2003PTC040966
Designation: Director
Status: Active
CIN: U75144TG2015PLC099480
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70200TG2020PTC144950
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U74140TG2003PTC042017
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MY HOME CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45200TG1992PTC015115 | Whole-time director | Active |
| GOLDEN JUBILEE HOTELS PRIVATE LIMITED | U45100TG1996PTC025994 | Director | Active |
| MURALI KRISHNA LAND MARK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U02000TG2005PTC045739 | Additional Director | Amalgamated |
| ELEGANT AGROTECH PRIVATE LIMITED | U70100TG2000PTC034863 | Additional Director | Amalgamated |
| J.J.R. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U45200TG2010PTC067437 | Director | Active |
| A R FINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200TG2006PTC050255 | Director | Active |
| MY HOME CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45200TG1992PTC015115 | Managing Director | Active |
| HIMAMS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70100TG2010PTC067495 | Director | Amalgamated |
| MY HOME INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U26942TG1984PTC004951 | Director | Active |
| ASSOCIATED BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED | U92200TG2003PTC040966 | Additional Director | Active |
| ABJA POWER PRIVATE LIMITED | U23200TG1998PTC029720 | Director | Active |
| ABJA POWER PRIVATE LIMITED | U23200TG1998PTC029720 | Whole-time director | Active |
| ABJA POWER PRIVATE LIMITED | U23200TG1998PTC029720 | Director | Active |
| GOLDEN JUBILEE HOTELS PRIVATE LIMITED | U45100TG1996PTC025994 | Additional Director | Active |
| ASSOCIATED BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED | U92200TG2003PTC040966 | Whole-time director | Active |
| ASSOCIATED BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED | U92200TG2003PTC040966 | Additional Director | Active |
| MY HOME INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U45200TG2007PTC055439 | Director | Active |
| J.J.R. REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U45200TG2010PTC067362 | Director | Amalgamated |
| JUPALLY RESORTS PRIVATE LIMITED | U45200TG2010PTC069149 | Director | Amalgamated |
| MADHUBALA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45201TG2012PTC083105 | Director | Amalgamated |
| JUPALLY REALTORS PRIVATE LIMITED | U45202TG2010PTC068975 | Director | Amalgamated |
| DIVIJA COMMERCIAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45209TG2012PTC080238 | Director | Active |
| MAHA HOTEL PROJECTS PRIVATE LIMITED | U51900MH1996PTC102455 | Director | Active |
| ELEGANT AGROTECH PRIVATE LIMITED | U70100TG2000PTC034863 | Director | Amalgamated |
| J.J.R. RESORTS PRIVATE LIMITED | U70100TG2010PTC067442 | Director | Active |
| MANJARI INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109TG2005PTC045951 | Director | Amalgamated |
| BSR AGROS PRIVATE LIMITED | U01119TG2010PTC071073 | Director | Amalgamated |
| BSR AGRO FARMS PRIVATE LIMITED | U01119TG2010PTC071024 | Director | Amalgamated |
| MADHUBALA AGROTECH PRIVATE LIMITED | U01403TG2012PTC082968 | Director | Amalgamated |
| MADHUBALA HORTICULTURE PRIVATE LIMITED | U01403TG2012PTC082030 | Director | Amalgamated |
| MADHUBALA GARDENS PRIVATE LIMITED | U01403TG2012PTC082028 | Director | Amalgamated |
| VINOD GARDENS PRIVATE LIMITED | U01119TG2010PTC071228 | Additional Director | Active |
| J.R.R. AGROS PRIVATE LIMITED | U01111TG2010PTC067392 | Director | Active |
| RANJITH AGROTECH PRIVATE LIMITED | U01119TG2010PTC071074 | Director | Amalgamated |
| VINOD GARDENS PRIVATE LIMITED | U01119TG2010PTC071228 | Director | Active |
CIN: U45200TG1992PTC015115
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45100TG1996PTC025994
Designation: Director
Status: Active
CIN: U02000TG2005PTC045739
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100TG2000PTC034863
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: U45200TG2010PTC067437
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200TG2006PTC050255
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200TG1992PTC015115
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U70100TG2010PTC067495
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U26942TG1984PTC004951
Designation: Director
Status: Active
CIN: U92200TG2003PTC040966
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U23200TG1998PTC029720
Designation: Director
Status: Active
CIN: U23200TG1998PTC029720
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U23200TG1998PTC029720
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45100TG1996PTC025994
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U92200TG2003PTC040966
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U92200TG2003PTC040966
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45200TG2007PTC055439
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200TG2010PTC067362
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45200TG2010PTC069149
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45201TG2012PTC083105
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45202TG2010PTC068975
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45209TG2012PTC080238
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51900MH1996PTC102455
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100TG2000PTC034863
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U70100TG2010PTC067442
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109TG2005PTC045951
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01119TG2010PTC071073
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01119TG2010PTC071024
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01403TG2012PTC082968
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01403TG2012PTC082030
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01403TG2012PTC082028
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01119TG2010PTC071228
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U01111TG2010PTC067392
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01119TG2010PTC071074
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U01119TG2010PTC071228
Designation: Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits