ANJALI NASHIER
DIN: 01942221
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| RATTANINDIA ENTERPRISES LIMITED | L74110DL2010PLC210263 | Director | Active |
| RADIUS TOWNSHIP PRIVATE LIMITED | U70102DL2010PTC203495 | Additional Director | Converted to LLP |
| RADIUS TOWNSHIP LLP | AAF-1029 | Designated Partner | Active |
| ARBUTUS CONSULTANCY LLP | AAE-2382 | Designated Partner | Active |
CIN: L74110DL2010PLC210263
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102DL2010PTC203495
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: AAF-1029
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAE-2382
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| RATTANINDIA ENTERPRISES LIMITED | L74110DL2010PLC210263 | Director | |
| ANTHEIA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2011PTC218656 | Additional Director | |
| YANTRA ENERGETICS PRIVATE LIMITED | U74899DL2006PTC145135 | Additional Director | |
| JARUL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC209208 | Additional Director | |
| YANTRA ENERGETICS PRIVATE LIMITED | U74899DL2006PTC145135 | Director | |
| PRIAPUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC197238 | Additional Director | |
| INUUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC197237 | Additional Director | |
| SPIRE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC139192 | Director | |
| HELIOTROPE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC209212 | Additional Director | |
| RATTANINDIA FINANCE PRIVATE LIMITED | U65100DL1995PTC071198 | Additional Director | |
| ELENA POWER AND INFRASTRUCTURE LIMITED | U45204DL2008PLC177186 | Director | |
| ANTHEIA BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC236855 | Additional Director | |
| ANTHEIA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70200DL2011PTC218634 | Additional Director | |
| MAHALAXMI DESIGNS PRIVATE LIMITED | U74994DL2008PTC172624 | Director | |
| SPIRE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC139192 | Additional Director | |
| TUPELO PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC239761 | Additional Director | |
| PRIAPUS LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC196617 | Director | |
| ANTHEIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC236259 | Additional Director | |
| MAHALAXMI DESIGNS PRIVATE LIMITED | U74994DL2008PTC172624 | Alternate Director | |
| CLETA LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC236063 | Director | |
| REYNA LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC239600 | Additional Director | |
| REYNA LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC239600 | Director | |
| CALLEIS REALTECH PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC237837 | Additional Director | |
| CALLEIS REALTECH PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC237837 | Director | |
| IIC LIMITED | U70200DL2010PLC199960 | Director | |
| RR INFRALANDS PRIVATE LIMITED | U70102DL2013PTC247890 | Director | |
| PRIAPUS LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC196617 | Additional Director | |
| PRIAPUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC197234 | Additional Director | |
| TUPELO PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC239761 | Director | |
| PRIAPUS PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70200DL2009PTC196821 | Additional Director | |
| PRIAPUS PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70200DL2009PTC196821 | Director | |
| ANTHEIA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2011PTC218656 | Director | |
| PRIAPUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC197238 | Director | |
| INUUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC197237 | Director | |
| PRIAPUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109DL2009PTC197234 | Director | |
| ANTHEIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC236259 | Director | |
| CLETA LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC236063 | Additional Director | |
| ZAGREUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70101DL2011PTC214821 | Director | |
| HELIOTROPE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC209212 | Director | |
| JARUL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC209208 | Director | |
| ANTHEIA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70100DL2011PTC218669 | Director | |
| RATTANINDIA HOME FINANCE PRIVATE LIMITED | U65999DL2018PTC328336 | Director | |
| JDS AGENCIES PRIVATE LIMITED | U51909DL1997PTC087644 | Director | |
| SPIRE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC139192 | Director | |
| CAMELLIA ENERGETICS PRIVATE LIMITED | U40102DL2010PTC201351 | Director | |
| RATTANINDIA ENTERPRISES LIMITED | L74110DL2010PLC210263 | Director | |
| RATTANINDIA POWER LIMITED | L40102DL2007PLC169082 | Director | |
| LAUREL ENERGETICS PRIVATE LIMITED | U74999DL2010PTC202269 | Director | |
| VECTOR GREEN SUNRISE LIMITED | U74999HR2015PLC120767 | CEO(KMP) | |
| NETTLE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC200660 | Additional Director | |
| NETTLE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC200660 | Director | |
| ANTHEIA BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC236855 | Director | |
| ANTHEIA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70200DL2011PTC218634 | Director | |
| CHARITES REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70101DL2011PTC214822 | Director | |
| ANTHEIA ENGINEERS PRIVATE LIMITED | U70100DL2012PTC236447 | Director | |
| ANTHEIA ENGINEERS PRIVATE LIMITED | U70100DL2012PTC236447 | Additional Director | |
| IIC LIMITED | U70200DL2010PLC199960 | Additional Director | |
| RATTANINDIA FINANCE PRIVATE LIMITED | U65100DL1995PTC071198 | Director | |
| RATTANINDIA ENTERPRISES LIMITED | L74110DL2010PLC210263 | Additional Director | |
| ANTHEIA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70100DL2011PTC218669 | Additional Director | |
| TUPELO BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC240230 | Additional Director | |
| TUPELO CONSULTANCY LLP | AAH-4666 | Designated Partner | |
| SILENE ADVISORY SERVICES LLP | AAH-9482 | Designated Partner |
CIN: L74110DL2010PLC210263
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2011PTC218656
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL2006PTC145135
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2010PTC209208
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL2006PTC145135
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC197238
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC197237
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2005PTC139192
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2010PTC209212
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U65100DL1995PTC071198
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45204DL2008PLC177186
Designation: Director
Status:
CIN: U70102DL2012PTC236855
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2011PTC218634
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74994DL2008PTC172624
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2005PTC139192
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2012PTC239761
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC196617
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2012PTC236259
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74994DL2008PTC172624
Designation: Alternate Director
Status:
CIN: U70101DL2012PTC236063
Designation: Director
Status:
CIN: U70200DL2012PTC239600
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2012PTC239600
Designation: Director
Status:
CIN: U70102DL2012PTC237837
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102DL2012PTC237837
Designation: Director
Status:
CIN: U70200DL2010PLC199960
Designation: Director
Status:
CIN: U70102DL2013PTC247890
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC196617
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC197234
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2012PTC239761
Designation: Director
Status:
CIN: U70200DL2009PTC196821
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2009PTC196821
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2011PTC218656
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC197238
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC197237
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2009PTC197234
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2012PTC236259
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2012PTC236063
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2011PTC214821
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2010PTC209212
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2010PTC209208
Designation: Director
Status:
CIN: U70100DL2011PTC218669
Designation: Director
Status:
CIN: U65999DL2018PTC328336
Designation: Director
Status:
CIN: U51909DL1997PTC087644
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2005PTC139192
Designation: Director
Status:
CIN: U40102DL2010PTC201351
Designation: Director
Status:
CIN: L74110DL2010PLC210263
Designation: Director
Status:
CIN: L40102DL2007PLC169082
Designation: Director
Status:
CIN: U74999DL2010PTC202269
Designation: Director
Status:
CIN: U74999HR2015PLC120767
Designation: CEO(KMP)
Status:
CIN: U70200DL2010PTC200660
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2010PTC200660
Designation: Director
Status:
CIN: U70102DL2012PTC236855
Designation: Director
Status:
CIN: U70200DL2011PTC218634
Designation: Director
Status:
CIN: U70101DL2011PTC214822
Designation: Director
Status:
CIN: U70100DL2012PTC236447
Designation: Director
Status:
CIN: U70100DL2012PTC236447
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2010PLC199960
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U65100DL1995PTC071198
Designation: Director
Status:
CIN: L74110DL2010PLC210263
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100DL2011PTC218669
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102DL2012PTC240230
Designation: Additional Director
Status:
CIN: AAH-4666
Designation: Designated Partner
Status:
CIN: AAH-9482
Designation: Designated Partner
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits