AJAY KUMAR KHANDELWAL
DIN: 02186565
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| PARMESHWAR BARTER PRIVATE LIMITED | U52599WB2006PTC111675 | Director | Active |
| PARMESHWAR MERCANTILE PRIVATE LIMITED | U51109WB2006PTC111721 | Director | Active |
| PIXEL COMMOSALES PRIVATE LIMITED | U74900WB2009PTC134906 | Director | Active |
| PRATIK VINCOM PRIVATE LIMITED | U51109WB2008PTC125061 | Director | Active |
| SAFFRON INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U45400WB2008PTC124564 | Director | Amalgamated |
| SATELLITE VINTRADE PRIVATE LIMITED | U52390WB2009PTC136446 | Director | Active |
CIN: U52599WB2006PTC111675
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB2006PTC111721
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74900WB2009PTC134906
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB2008PTC125061
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2008PTC124564
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U52390WB2009PTC136446
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| KAIZEN AGRO INFRABUILD LIMITED | L47219WB2006PLC107433 | Director | |
| PARMESHWAR BARTER PRIVATE LIMITED | U52599WB2006PTC111675 | Additional Director | |
| KAIZEN AGRO INFRABUILD LIMITED | L47219WB2006PLC107433 | Additional Director | |
| PARMESHWAR MERCANTILE PRIVATE LIMITED | U51109WB2006PTC111721 | Additional Director | |
| NORATRI DISTRIBUTORS LIMITED | U51909WB2017PLC220249 | Director | |
| TOHIT SUPPLIERS LIMITED | U51909WB2017PLC220229 | Director | |
| RONITH TIE-UP LIMITED | U51909WB2017PLC220217 | Director | |
| YAJNESH SUPPLIERS LIMITED | U51909WB2017PLC220239 | Director | |
| KAIZEN AGRO INFRABUILD LIMITED | L47219WB2006PLC107433 | Additional Director | |
| ZIGMA STEELS PRIVATE LIMITED | U45400WB2008PTC123690 | Director | |
| ANUBHAV STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | U67120WB2011PTC167605 | Additional Director | |
| STHAIRYA MARKETING LIMITED | U51909WB2017PLC220347 | Director | |
| PUSHADANT BUSINESS LIMITED | U51909WB2017PLC220216 | Director | |
| SHIVDARSHAN COMMERCIAL PRIVATE LIMITED | U51101WB2010PTC151072 | Director | |
| PUSHAPDHAM PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC192413 | Additional Director | |
| ASTDURGA NIRMAAN PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC192577 | Additional Director | |
| ASTDURGA NIRMAAN PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC192577 | Director | |
| PALANHAR COMPLEX PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC192412 | Additional Director | |
| KAIZEN AGRO INFRABUILD LIMITED | L47219WB2006PLC107433 | Director | |
| PUSHAPDHAM PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC192413 | Director | |
| KAIZEN AGRO INFRABUILD LIMITED | L47219WB2006PLC107433 | Director | |
| ASIKA AGENCIES LIMITED | U51909WB2017PLC220423 | Director | |
| SHREE JEEN TRADELINK PRIVATE LIMITED | U51909WB2008PTC123692 | Director | |
| PALANHAR COMPLEX PRIVATE LIMITED | U45400WB2013PTC192412 | Director | |
| SHREE GANESH STOCK ADVISORY PRIVATE LIMITED | U45400WB2008PTC123691 | Additional Director | |
| TRIEYE AGENCIES LIMITED | U51909WB2017PLC220148 | Director | |
| BRIJRASHI BARTER LIMITED | U51909WB2017PLC220041 | Director | |
| SHREE GANESH STOCK ADVISORY PRIVATE LIMITED | U45400WB2008PTC123691 | Director | |
| SHREE JEEN TRADELINK PRIVATE LIMITED | U51909WB2008PTC123692 | Additional Director | |
| ANUBHAV STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | U67120WB2011PTC167605 | Director | |
| SHIVDARSHAN COMMERCIAL PRIVATE LIMITED | U51101WB2010PTC151072 | Additional Director | |
| ZIGMA STEELS PRIVATE LIMITED | U45400WB2008PTC123690 | Additional Director |
CIN: L47219WB2006PLC107433
Designation: Director
Status:
CIN: U52599WB2006PTC111675
Designation: Additional Director
Status:
CIN: L47219WB2006PLC107433
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51109WB2006PTC111721
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220249
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220229
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220217
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220239
Designation: Director
Status:
CIN: L47219WB2006PLC107433
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2008PTC123690
Designation: Director
Status:
CIN: U67120WB2011PTC167605
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220347
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220216
Designation: Director
Status:
CIN: U51101WB2010PTC151072
Designation: Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC192413
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC192577
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC192577
Designation: Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC192412
Designation: Additional Director
Status:
CIN: L47219WB2006PLC107433
Designation: Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC192413
Designation: Director
Status:
CIN: L47219WB2006PLC107433
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220423
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2008PTC123692
Designation: Director
Status:
CIN: U45400WB2013PTC192412
Designation: Director
Status:
CIN: U45400WB2008PTC123691
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220148
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2017PLC220041
Designation: Director
Status:
CIN: U45400WB2008PTC123691
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB2008PTC123692
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U67120WB2011PTC167605
Designation: Director
Status:
CIN: U51101WB2010PTC151072
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400WB2008PTC123690
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits